<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technikfaultier</title>
	<atom:link href="http://technikfaultier.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://technikfaultier.com</link>
	<description>Alles was Strom braucht, funkt, leuchtet und sich touchen lässt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 14:00:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>HTC Radar Einrichten und erster Eindruck</title>
		<link>http://technikfaultier.com/htc-radar-einrichten-und-erster-eindruck/</link>
		<comments>http://technikfaultier.com/htc-radar-einrichten-und-erster-eindruck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>technikfaultier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geeky]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[erster eindruck]]></category>
		<category><![CDATA[Farben Blickwinkel]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Radar Einrichten Setup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technikfaultier.com/?p=3949</guid>
		<description><![CDATA[Und weiter geht es mit dem HTC Radar. Klappe auf, eine normale Sim-Karte kommt rein, und feststellen, das Gerät hat doch kein T-Mobile Branding&#8230;wuhu! Einschalten, Zeitzone wählen, Windows Live ID eingeben (wenn ihr wollt). Seltsamerweise wird man nicht nach einem Wlan gefragt und so schlägt dann auch das Anmelden bei Windows Live fehl. Egal, einfach<a href="http://technikfaultier.com/htc-radar-einrichten-und-erster-eindruck/"> <br /><br /> Weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technikfaultier.com/htc-radar-einrichten-und-erster-eindruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Facebook Photo Layout</title>
		<link>http://technikfaultier.com/neues-facebook-photo-layout/</link>
		<comments>http://technikfaultier.com/neues-facebook-photo-layout/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>technikfaultier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Geeky]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Waiting for new stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Design Photo Layout Änderung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook App Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technikfaultier.com/?p=3943</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem mich ja letzten schon das neue Google+ iOS Layout unzufrieden gemacht hat (Klick), kommt jetzt auch noch Facebook daher. Die Ami Blogs haben es bereits gestern von den Dächern geträllert, Facebook haut ein neues Photo Layout raus. Sonst bleibt alles beim Alten, also nur die Bilder werden uns anders anstrahlen. Der Vergleich zeigt bereits,<a href="http://technikfaultier.com/neues-facebook-photo-layout/"> <br /><br /> Weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technikfaultier.com/neues-facebook-photo-layout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faultiers Fünf Folge 28 ist da</title>
		<link>http://technikfaultier.com/faultiers-funf-folge-28-ist-da/</link>
		<comments>http://technikfaultier.com/faultiers-funf-folge-28-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>technikfaultier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faultiers Fünf]]></category>
		<category><![CDATA[Geeky]]></category>
		<category><![CDATA[Diablo 3 Countdown]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund Double]]></category>
		<category><![CDATA[FF]]></category>
		<category><![CDATA[gamescom 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten entern NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars qwertee]]></category>
		<category><![CDATA[Starcraft 2 Addon Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technikfaultier.com/?p=3940</guid>
		<description><![CDATA[Faultiers Fünf Folge 28 &#8211; FF 28 &#8211; Wochenrückblick der etwas anderen Art Diese Woche mit: - Piraten entern NRW - Dortmund braucht&#8217;s doppelt - Diablo 3 Countdown &#8211; Seid ihr schon bereit? - StarCraft 2 Addon &#8211; Replays weiterspielen? WTF! Geil! - EU senkt die Roaming Kosten, Wuhu - gamescom 2012 ohne Super Mario&#8230;WARUM???<a href="http://technikfaultier.com/faultiers-funf-folge-28-ist-da/"> <br /><br /> Weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technikfaultier.com/faultiers-funf-folge-28-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Artikel der Woche 19 / 2012</title>
		<link>http://technikfaultier.com/top-artikel-der-woche-19-2012/</link>
		<comments>http://technikfaultier.com/top-artikel-der-woche-19-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>technikfaultier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geeky]]></category>
		<category><![CDATA[This blog]]></category>
		<category><![CDATA[AirPlay Test]]></category>
		<category><![CDATA[car2go Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Faultiers Fünf]]></category>
		<category><![CDATA[FF]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Radar]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram Download]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Philips AD7000W Test]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenrückblick Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technikfaultier.com/?p=3937</guid>
		<description><![CDATA[Andere Blogs machen es auch. Ich finde es mal mehr, mal minder interessant. Jetzt wo ich aber auch regelmäßig viel Content hier raushaue, finde ich es auch mal spannend, was, wie angekommen ist. Also hier die Faultier Top Themen der Woche 19/2012: 1. car2go und DriveNow in Düsseldorf 2. AirPlay Test mit iPad 3 und AppleTV 3. Apple<a href="http://technikfaultier.com/top-artikel-der-woche-19-2012/"> <br /><br /> Weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technikfaultier.com/top-artikel-der-woche-19-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips AD7000W AirPlay Lautsprecher Test &#8211; Video</title>
		<link>http://technikfaultier.com/philips-ad7000w-airplay-lautsprecher-test-video/</link>
		<comments>http://technikfaultier.com/philips-ad7000w-airplay-lautsprecher-test-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 17:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>technikfaultier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Geeky]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[AirPlay Lautsprecher Test]]></category>
		<category><![CDATA[iOS Musik Bericht stream]]></category>
		<category><![CDATA[Philips AD7000W Erfahrung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technikfaultier.com/?p=3933</guid>
		<description><![CDATA[Nach fast 2 Wochen Dauerbeschallung habe ich endlich mein Fazit Video fertig gestellt. Kaufempfehlung für den günstigen Philips AD7000W AirPlay Lautsprecher? Würde ich ihn noch einmal kaufen? Ja, ganz klar. Für um die 165,- Neupreis bekommt man funktionierende AirPlay Technik, die Spass macht, funktioniert und den Spieltrieb weckt. Das Design spricht mich an, Lautstärke- und<a href="http://technikfaultier.com/philips-ad7000w-airplay-lautsprecher-test-video/"> <br /><br /> Weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technikfaultier.com/philips-ad7000w-airplay-lautsprecher-test-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips AirPlay Fidelio App &#8211; Audio Einstellungen ändern</title>
		<link>http://technikfaultier.com/philips-airplay-fidelio-app-audio-einstellungen-andern/</link>
		<comments>http://technikfaultier.com/philips-airplay-fidelio-app-audio-einstellungen-andern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>technikfaultier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Geeky]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Audio Einstellungen ändern]]></category>
		<category><![CDATA[Einrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelio App]]></category>
		<category><![CDATA[Philips AirPlay Lautsprecher]]></category>
		<category><![CDATA[setup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technikfaultier.com/?p=3928</guid>
		<description><![CDATA[Seit gut einer Woche kann ich jetzt mit dem Philips AirPlay Lautsprecher rumspielen. Dabei ist mir auch die Philips Fidelio App untergekommen. Mit Hilfe dieser, etwas umständlich zu bedienenden App, kann man die Audioeinstellungen des Lautsprechers anpassen. 5 verschiedene Programme, dazu simuliertes Surround, DBB1, DBB2 und zusätzlich noch Schieberegler: Empfehlen/Bookmark]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technikfaultier.com/philips-airplay-fidelio-app-audio-einstellungen-andern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum ich das G+ App Update für&#8217;s iPhone doof finde</title>
		<link>http://technikfaultier.com/warum-ich-das-g-app-update-furs-iphone-doof-finde/</link>
		<comments>http://technikfaultier.com/warum-ich-das-g-app-update-furs-iphone-doof-finde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 05:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>technikfaultier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[G+]]></category>
		<category><![CDATA[Geeky]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[altes design]]></category>
		<category><![CDATA[G+ Update iOS iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[neues Design]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[vs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technikfaultier.com/?p=3925</guid>
		<description><![CDATA[Mir gefällt ja das Update der G+ App für iOS überhaupt nicht: - Im Stream sehe ich nichts mehr, außer ein großes Bild. - Kreise wechseln ist umständlicher geworden - Anzeigebugs sind vorhanden - Ich sehe die Post Zeit im Stream nicht mehr - Ich kann immer noch keine Beiträge/Kommentare bearbeiten - Keine iPad App,<a href="http://technikfaultier.com/warum-ich-das-g-app-update-furs-iphone-doof-finde/"> <br /><br /> Weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technikfaultier.com/warum-ich-das-g-app-update-furs-iphone-doof-finde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Radar Windows Phone &#8211; Unboxing</title>
		<link>http://technikfaultier.com/htc-radar-windows-phone-unboxing/</link>
		<comments>http://technikfaultier.com/htc-radar-windows-phone-unboxing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>technikfaultier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geeky]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Radar]]></category>
		<category><![CDATA[unboxing]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7.5 Mango]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technikfaultier.com/?p=3920</guid>
		<description><![CDATA[Da konnte ich letztens bei einem eBay Händler für 199,- nicht widerstehen. Der hatte nämlich das HTC Radar in begrenzter Stückzahl zu diesem Hammerpreis rausgehauen. Natürlich wird das Gerät wieder zuerst ausgiebig getestet, bis es dann seinen Weg in den größeren Bekanntenkreis findet ;o) Die Daten klingen schon mal nicht schlecht. Besonders, wenn man den<a href="http://technikfaultier.com/htc-radar-windows-phone-unboxing/"> <br /><br /> Weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technikfaultier.com/htc-radar-windows-phone-unboxing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips AD7000W AirPlay Lautsprecher Setup</title>
		<link>http://technikfaultier.com/philips-ad7000w-airplay-lautsprecher-setup/</link>
		<comments>http://technikfaultier.com/philips-ad7000w-airplay-lautsprecher-setup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>technikfaultier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Geeky]]></category>
		<category><![CDATA[Waiting for new stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Philips Fidelio Einrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Setup Installation AD7000W Lautsprecher]]></category>
		<category><![CDATA[WPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technikfaultier.com/?p=3911</guid>
		<description><![CDATA[Und weiter geht es mit unserem 141,- günstigen AirPlay fähigem Lautsprecher von Philips. Viel ist nicht dabei, zwar gibt es Handbücher und eine kleine CD, aber das wichtigste Zubehör ist unser mit 1,5m doch recht kurzes Stromkabel. Einstecken und schon leuchtet unser Lautsprecher auf. Grüne LED auf der Rückseite im Diskomodus. Nach ca. 30 Sekunden<a href="http://technikfaultier.com/philips-ad7000w-airplay-lautsprecher-setup/"> <br /><br /> Weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technikfaultier.com/philips-ad7000w-airplay-lautsprecher-setup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faultiers Fünf Folge 27 ist da</title>
		<link>http://technikfaultier.com/faultiers-funf-folge-27-ist-da/</link>
		<comments>http://technikfaultier.com/faultiers-funf-folge-27-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>technikfaultier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faultiers Fünf]]></category>
		<category><![CDATA[Geeky]]></category>
		<category><![CDATA[Diablo 3]]></category>
		<category><![CDATA[Faultiers Fünf Folge 27]]></category>
		<category><![CDATA[FF]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten Rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[The Avengers Kino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technikfaultier.com/?p=3908</guid>
		<description><![CDATA[Faultiers Fünf Folge 27 &#8211; FF 27 &#8211; Wochenrückblick der etwas anderen Art Diese Woche mit: - Piraten ändern den 3. Landtag - Salut Sarko - Diablo 3 im Fernsehen - The Avengers &#8211; Ich war dabei - Fortuna schafft die Relegation - CoD Black Ops 2 &#8211; Schon mal Terminator gesehen? - Prometheus Trailer<a href="http://technikfaultier.com/faultiers-funf-folge-27-ist-da/"> <br /><br /> Weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technikfaultier.com/faultiers-funf-folge-27-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

