<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technikfaultier</title>
	<atom:link href="http://technikfaultier.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://technikfaultier.com</link>
	<description>Alles was Strom braucht, funkt, leuchtet und sich touchen lässt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 15:25:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>YouTube Geräte Übersicht &#8211; Womit schauen dein Kanal angeschaut?</title>
		<link>http://technikfaultier.com/youtube-gerate-ubersicht-womit-schauen-dein-kanal-angeschaut/</link>
		<comments>http://technikfaultier.com/youtube-gerate-ubersicht-womit-schauen-dein-kanal-angeschaut/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 15:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>technikfaultier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geeky]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube Geräte Übersicht - Womit schauen dein Kanal angeschaut?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technikfaultier.com/?p=5530</guid>
		<description><![CDATA[YouTube hat mal wieder etwas Neues eingeführt. Gab es früher nur die grobe Einteilung zwischen Computer und Mobilen Zuschauergeräten, wird das Ganze nun verfeinert dargestellt. Computer, Handy, Tablet, TV und sogar Spielekonsolen werden angezeigt. Damit nicht genug, auch weitere Einteilungen in Windows &#8211; Mac, iOS &#8211; Android, PS3 &#8211; Xbox kann man sich anzeigen lassen.<p><a class="excerpt-more blog-excerpt" href="http://technikfaultier.com/youtube-gerate-ubersicht-womit-schauen-dein-kanal-angeschaut/">Weiterlesen...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technikfaultier.com/youtube-gerate-ubersicht-womit-schauen-dein-kanal-angeschaut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 Kino Tag Hangover 3 Erlebnis</title>
		<link>http://technikfaultier.com/o2-kino-tag-hangover-3-erlebnis/</link>
		<comments>http://technikfaultier.com/o2-kino-tag-hangover-3-erlebnis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 14:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>technikfaultier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faultierland]]></category>
		<category><![CDATA[Film/Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Geeky]]></category>
		<category><![CDATA[O2 Kino Tag Hangover 3 Erlebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technikfaultier.com/?p=5527</guid>
		<description><![CDATA[Mich hat es in die &#8220;exklusive&#8221; Hangover 3 Kino Preview verschlagen. Das Ganze wurde von O2 gesponsert im Rahmen ihrer O2 Kino Tag Aktion. Altes bekanntest Spiel: Anmelden, 1. Ticket kaufen, 2. Ticket gibt es gratis dazu. Da der Film aber erst nächste Woche in die Kinos kommt, war das Sicherheitsaufkommen ziemlich hoch. Smartphone und<p><a class="excerpt-more blog-excerpt" href="http://technikfaultier.com/o2-kino-tag-hangover-3-erlebnis/">Weiterlesen...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technikfaultier.com/o2-kino-tag-hangover-3-erlebnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noontec Zoro Professional On-Ear Kopfhörer Weiß Unboxing</title>
		<link>http://technikfaultier.com/noontec-zoro-professional-on-ear-kopfhorer-weis-unboxing/</link>
		<comments>http://technikfaultier.com/noontec-zoro-professional-on-ear-kopfhorer-weis-unboxing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 14:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>technikfaultier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geeky]]></category>
		<category><![CDATA[Unboxing]]></category>
		<category><![CDATA[Noontec Zoro Professional OnEar Kopfhörer Weiß Unboxing]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Tablet Headphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technikfaultier.com/?p=5523</guid>
		<description><![CDATA[Na was kommt mir denn da in die Bude geflattert. On-Ear Kopfhörer, die sind ja wieder im Trend, oder schon wieder vorbei? Egal, Monster Beats sind mir definitiv zu teuer, was liegt da näher als zum Design Nachahmerprodukt zu greifen, welches klanglich besser sein soll, aber nur halb soviel kostet? Wenn ihr also die Tage<p><a class="excerpt-more blog-excerpt" href="http://technikfaultier.com/noontec-zoro-professional-on-ear-kopfhorer-weis-unboxing/">Weiterlesen...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technikfaultier.com/noontec-zoro-professional-on-ear-kopfhorer-weis-unboxing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xbox One Neue Spielekonsole von Microsoft</title>
		<link>http://technikfaultier.com/xbox-one-neue-spielekonsole-von-microsoft/</link>
		<comments>http://technikfaultier.com/xbox-one-neue-spielekonsole-von-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 15:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>technikfaultier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Geeky]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox One Neue Spielekonsole von Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenfassung Präsentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technikfaultier.com/?p=5519</guid>
		<description><![CDATA[Und da ist sie endlich. Microsoft hat seine neue Spielekonsole vorgestellt und sie heißt nicht Xbox 720, sondern Xbox One. Eine Box, sie zu kneschten, sie alle zu finden, vor den Fernseher zu treiben und ewig zu gamen? Na wer weiß, auf Seiten der Hardware gibt es natürlich neues Power Zeug ohne Ende, das geht<p><a class="excerpt-more blog-excerpt" href="http://technikfaultier.com/xbox-one-neue-spielekonsole-von-microsoft/">Weiterlesen...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technikfaultier.com/xbox-one-neue-spielekonsole-von-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S4 vs Google Nexus 4 &#8211; Vergleich von außen</title>
		<link>http://technikfaultier.com/samsung-galaxy-s4-vs-google-nexus-4-vergleich-von-ausen/</link>
		<comments>http://technikfaultier.com/samsung-galaxy-s4-vs-google-nexus-4-vergleich-von-ausen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 18:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>technikfaultier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Geeky]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Android Smartphone Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S4 vs Google Nexus 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technikfaultier.com/?p=5516</guid>
		<description><![CDATA[Und weiter geht es mit unserer Samsung Galaxy S4 vs Google Nexus 4 Reihe. Diesmal betrachten wir wieder die üblichen Verdächtigen, also Gefühl in der Hand, tägliche Bedienung, Verarbeitung, Display, Lautsprecher und was mir sonst noch so aufgefallen ist. Empfehlen/Bookmark]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technikfaultier.com/samsung-galaxy-s4-vs-google-nexus-4-vergleich-von-ausen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Star Trek Enterprise Staffel 2 Fazit</title>
		<link>http://technikfaultier.com/star-trek-enterprise-staffel-2-fazit/</link>
		<comments>http://technikfaultier.com/star-trek-enterprise-staffel-2-fazit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 16:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>technikfaultier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faultierland]]></category>
		<category><![CDATA[Film/Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Geeky]]></category>
		<category><![CDATA[Season 2]]></category>
		<category><![CDATA[Star Trek Enterprise Staffel 2 Fazit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technikfaultier.com/?p=5513</guid>
		<description><![CDATA[Weiter geht es mit den Abenteuern von Captain Archer und seiner tollkühnen Crew in ihrem Warp 5 Raumschiff. Der Cliffhanger aus der ersten Staffel wird fortgeführt und wir begleiten die NX Enterprise auf ihrer Reise, mit dabei Klingonen, angedeutete Romulaner und als Specialguest: Die Borg. Wie da ruft einer &#8220;Spoiler!&#8221; &#8220;Spoiler!&#8221; ? Dafür? Na dann<p><a class="excerpt-more blog-excerpt" href="http://technikfaultier.com/star-trek-enterprise-staffel-2-fazit/">Weiterlesen...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technikfaultier.com/star-trek-enterprise-staffel-2-fazit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S4 vs Google Nexus 4 &#8211; Boot Vergleich</title>
		<link>http://technikfaultier.com/samsung-galaxy-s4-vs-google-nexus-4-boot-vergleich/</link>
		<comments>http://technikfaultier.com/samsung-galaxy-s4-vs-google-nexus-4-boot-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 07:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>technikfaultier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Geeky]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Android Smartphone Boot Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S4 vs Google Nexus 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technikfaultier.com/?p=5508</guid>
		<description><![CDATA[Halleluja, darauf haben wir doch alle gewartet, das Samsung Galaxy S4 muss gegen das Google Nexus 4 ran. Android 4.2.2 ist auf beiden drauf, 1,9GHz Snapdragon 600 Quad Core CPU gegen 1,5GHz Snapdragon S4 Quad Core CPU und beide kommen mit 2GB RAM daher. Auf geht&#8217;s: Empfehlen/Bookmark]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technikfaultier.com/samsung-galaxy-s4-vs-google-nexus-4-boot-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS Fonepad vs Apple iPad Mini</title>
		<link>http://technikfaultier.com/asus-fonepad-vs-apple-ipad-mini/</link>
		<comments>http://technikfaultier.com/asus-fonepad-vs-apple-ipad-mini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 11:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>technikfaultier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Geeky]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS Fonepad vs Apple iPad Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technikfaultier.com/?p=5502</guid>
		<description><![CDATA[Auf in die nächste Runde mit unserem ASUS Fonepad. Diesmal geht es gegen das Apple iPad Mini. Jaja, ich höre viele schon schreien &#8220;Unfair&#8221;, aber ist es das wirklich? Besonders wenn man den Preis versucht mit einzubeziehen? Natürlich spielt das iPad Mini in einer anderen Attraktivitätsliga, aber wie stark sind die Unterschiede denn genau? Verarbeitung,<p><a class="excerpt-more blog-excerpt" href="http://technikfaultier.com/asus-fonepad-vs-apple-ipad-mini/">Weiterlesen...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technikfaultier.com/asus-fonepad-vs-apple-ipad-mini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Panda Wackelfigur</title>
		<link>http://technikfaultier.com/solar-panda-wackelfigur/</link>
		<comments>http://technikfaultier.com/solar-panda-wackelfigur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 16:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>technikfaultier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faultierland]]></category>
		<category><![CDATA[Geeky]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Panda Wackelfigur]]></category>
		<category><![CDATA[Spielzeug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technikfaultier.com/?p=5499</guid>
		<description><![CDATA[Guckt mal was ich geschenkt bekommen habe. Eine Solar Panda Wackelfigur für den Schreibtisch. Wenn das kein Material für den Faultierland YouTube Kanal ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Putzig süß der Kleine, mal schauen, wie lange er durchwackeln kann. Empfehlen/Bookmark]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technikfaultier.com/solar-panda-wackelfigur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faultiers Fünf Folge 80 &#8211; Nerd News</title>
		<link>http://technikfaultier.com/faultiers-funf-folge-80-nerd-news/</link>
		<comments>http://technikfaultier.com/faultiers-funf-folge-80-nerd-news/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 13:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>technikfaultier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faultiers Fünf]]></category>
		<category><![CDATA[Geeky]]></category>
		<category><![CDATA[BGH und Google Thema Autocomplete]]></category>
		<category><![CDATA[BGH und YouTube Thema Framing]]></category>
		<category><![CDATA[Faultiers Fünf Folge 80 - Nerd News]]></category>
		<category><![CDATA[Geeg Nachrichten Wochenrückblic]]></category>
		<category><![CDATA[Google I/O 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Guild Wars 2 Addon]]></category>
		<category><![CDATA[lackBerry BBM gratis auf iOS und Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technikfaultier.com/?p=5496</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche mit: - BGH und Google Thema Autocomplete - BGH und YouTube Thema Framing - Google I/O 2013 - BlackBerry BBM gratis auf iOS und Android - Microsoft Surface Pro - Amazon Streik - Guild Wars 2 Addon - Rift goes Free 2 Play - Tschö EA Online-Pass - Grand Turissmo 6 für PS4<p><a class="excerpt-more blog-excerpt" href="http://technikfaultier.com/faultiers-funf-folge-80-nerd-news/">Weiterlesen...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technikfaultier.com/faultiers-funf-folge-80-nerd-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
